Wednesday, July 26 th, 2017, 9:34 am
KURIKULUM FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
JENJANG S1
TAHUN AJARAN 2017-2018
Semester 1
No. Sandi | NAMA MATA KULIAH | SKS |
MKU 1105 | Hidup dan Ajaran Yesus | 2 |
MKU 1104 | English I ( College Grammar) | 2 |
MKU 1101 | Pend. Pancasila | 2 |
MN 171101 | Matematika Ekonomi | 3 |
MN 171102 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 |
MN 171103 | Pengantar Akuntansi I | 3 |
MKU 1102 | Bahasa Indonesia | 2 |
MN 171104 | Pengantar Bisnis | 3 |
TOTAL | 20 |
Semester 2
No. Sandi | NAMA MATA KULIAH | SKS |
MKU 1203 | Pelayanan Kesehatan | 2 |
MKU 1104 | English II (Reading) | 2 |
MKU 1106 | Work Education | 1 |
MN 171205 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 |
MN 171206 | Bank & Lembg. Keuangan Non Bank | 3 |
MN 171207 | Pengantar Akuntansi II (+ Lab) | 3 |
MN 171208 | Praktikum Akuntansi I | 1 |
MN 171209 | Hukum Bisnis dan Anti Korupsi | 2 |
MN 171210 | Manajemen | 3 |
TOTAL | 20 |
Semester 3
No. Sandi | NAMA MATA KULIAH | SKS |
MKU 2101 | English III ( Speaking and Listening ) | 2 |
MN 172416 | Akuntansi Keuangan Menengah I | 3 |
MKU 2102 | Fal.Pen. Kristen & R. Nubuat | 3 |
MNI 172312 | Hukum Pajak | 2 |
MNI 172313 | Akuntansi Biaya (Lab 2 Jam) | 3 |
MNI 172314 | Manajemen Keuangan I | 3 |
MNI 172315 | Statistik Bisnis - I | 3 |
TOTAL | 19 |
Semester 4
No. Sandi | NAMA MATA KULIAH | SKS |
MKU 2201 | English IV ( College Composition) | 2 |
MN 172416 | Akuntansi Keuangan Menengah II | 3 |
MKU 2202 | Daniel dan Wahyu | 3 |
MN 172417 | Akuntansi Manajemen | 3 |
MN 172418 | Perpajakan | 3 |
MN 172419 | Mengetik Bisnis | 3 |
MN 172420 | Statistik Bisnis – II | 3 |
TOTAL | 20 |
Semester 5
No. Sandi | NAMA MATA KULIAH | SKS |
MKU 3101 | English V for Business | 2 |
MNI 173521 | Aplikasi komputer | 2 |
MNI 173522 | Perilaku Keorganisasian | 3 |
MNI 173523 | Ekonomi Publik | 2 |
MKU 3102 | Doktrin Alkitab | 2 |
MNI 173524 | Metodologi Penelitian(MPP) | 3 |
MNI 173525 | Manajemen SDM I | 3 |
Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 | |
TOTAL | 20 |
Semester 6
No. Sandi | NAMA MATA KULIAH | SKS |
MN 173626 | Manajemen Biaya | 3 |
MKU 3201 | English VI for Business | 2 |
MN 173627 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
MN 173628 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
MN 173629 | Teori Portofolio & Investasi | 3 |
MN 173630 | Manajemen Pemasaran I | 3 |
Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 | |
TOTAL | 18 |
Semester 7
No. Sandi | NAMA MATA KULIAH | SKS |
MN 174731 | Manajemen Strategi | 3 |
MN 174732 | Manajemen Operasi | 3 |
MN 174733 | Skripsi 1-Sesuai Peminatan | 3 |
MN 174734 | Kewirausahaan | 3 |
MN 174735 | Penganggaran Perusahaan | 3 |
Mata Kuliah Peminatan 1 | 3 | |
Mata Kuliah Peminatan 2 | 3 | |
TOTAL | 21 |
Semester 8
No. Sandi | NAMA MATA KULIAH | SKS |
MN 174836 | Manajemen Kualitas | 3 |
Mata Kuliah Peminatan 3 | 3 | |
Mata Kuliah Peminatan 4 | 3 | |
MN 174837 | Skripsi - Sesuai Peminatan | 3 |
TOEFL Preparation | 0 | |
TOTAL | 12 |
Semester Ganjil
No. Sandi | Nama Mata Kuliah Pemitanan Ganjil | SKS |
Pemasaran (Ganjil) | ||
MN 174751 | Manajemen Pemasaran II | 3 |
MN 174752 | Riset Pemasaran | 3 |
Manajemen Sumber Daya Manusia (Ganjil) | ||
MN 174753 | Appraisal Performance | 3 |
MN 174754 | Pelatihan dan Pengembangan SDM | 3 |
Manajemen Keuangan (Ganjil) | ||
MN 174755 | Manajemen Investasi dan Portofolio | 3 |
MN 174756 | Analisa Laporan Keuangan | 3 |
Semester Genap
No. Sandi | Nama Mata Kuliah Pemitanan Genap | SKS |
Pemasaran (Genap) | ||
MN 174857 | Perilaku Konsumen | 3 |
MN 174858 | Seminar Manajemen Pemasaran | 3 |
Manajemen Sumber Daya Manusia (Ganjil) | ||
MN 174859 | Manajemen SDM II | 3 |
Seminar MSDM | Seminar MSDM | 3 |
Manajemen Keuangan (Ganjil) | ||
MN 174861 | Manajemen Keuangan II | 3 |
MN 174862 | Seminar Manajemen Keuangan | 3 |
Semester Ganjil
No. Sandi | Nama Mata Kuliah Pilihan Ganjil | SKS |
MN 173538 | Etika Bisnis | 3 |
MN 173539 | Manajemen Perkantoran | 3 |
MN 173540 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 |
MN 173541 | Riset Operasional | 3 |
MN 173542 | Perdagangan Internasional | 3 |
MN 173543 | E-Commerce | 3 |
Semester Genap
No. Sandi | Nama Mata Kuliah Pilihan Genap | SKS |
MN 173644 | Metode Kuantitatif untuk Pengambilan Keputusan | 3 |
MN 173645 | Pemasaran Internasional/Global | 3 |
MN 173646 | Karyawan Internasional/Global | 3 |
MN 173647 | Keuangan Internasional/Global | 3 |
MN 173648 | Bahasa Asing | 3 |
MN 173649 | Magang | 3 |
MN 173650 | Lab Manajemen Komputer | 3 |
- + Mata Kuliah Peminatan
-
Semester Ganjil
No. Sandi Nama Mata Kuliah Pemitanan Ganjil SKS Pemasaran (Ganjil) MN 174751 Manajemen Pemasaran II 3 MN 174752 Riset Pemasaran 3 Manajemen Sumber Daya Manusia (Ganjil) MN 174753 Appraisal Performance 3 MN 174754 Pelatihan dan Pengembangan SDM 3 Manajemen Keuangan (Ganjil) MN 174755 Manajemen Investasi dan Portofolio 3 MN 174756 Analisa Laporan Keuangan 3 Semester Genap
No. Sandi Nama Mata Kuliah Pemitanan Genap SKS Pemasaran (Genap) MN 174857 Perilaku Konsumen 3 MN 174858 Seminar Manajemen Pemasaran 3 Manajemen Sumber Daya Manusia (Ganjil) MN 174859 Manajemen SDM II 3 Seminar MSDM Seminar MSDM 3 Manajemen Keuangan (Ganjil) MN 174861 Manajemen Keuangan II 3 MN 174862 Seminar Manajemen Keuangan 3 - + Mata kuliah Pilihan
-
Semester Ganjil
No. Sandi Nama Mata Kuliah Pilihan Ganjil SKS MN 173538 Etika Bisnis 3 MN 173539 Manajemen Perkantoran 3 MN 173540 Sistem Pengendalian Manajemen 3 MN 173541 Riset Operasional 3 MN 173542 Perdagangan Internasional 3 MN 173543 E-Commerce 3 Semester Genap
No. Sandi Nama Mata Kuliah Pilihan Genap SKS MN 173644 Metode Kuantitatif untuk Pengambilan Keputusan 3 MN 173645 Pemasaran Internasional/Global 3 MN 173646 Karyawan Internasional/Global 3 MN 173647 Keuangan Internasional/Global 3 MN 173648 Bahasa Asing 3 MN 173649 Magang 3 MN 173650 Lab Manajemen Komputer 3
Wednesday, July 26 th, 2017, 9:34 am
KURIKULUM FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
JENJANG S1
TAHUN AJARAN 2015-2016
Semester 1
No. Sandi | NAMA MATA KULIAH | SKS |
MKU 1105 | Hidup dan Ajaran Yesus | 2 |
MKU 1104 | English I ( College Grammar) | 2 |
MKU 1101 | Pend. Pancasila | 2 |
MN 171101 | Matematika Ekonomi | 3 |
MN 171102 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 |
MN 171103 | Pengantar Akuntansi I | 3 |
MKU 1102 | Bahasa Indonesia | 2 |
MN 171104 | Pengantar Bisnis | 3 |
TOTAL | 20 |
Semester 2
No. Sandi | NAMA MATA KULIAH | SKS |
MKU 1203 | Pelayanan Kesehatan | 2 |
MKU 1104 | English II (Reading) | 2 |
MKU 1106 | Work Education | 1 |
MN 171205 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 |
MN 171206 | Bank & Lembg. Keuangan Non Bank | 3 |
MN 171207 | Pengantar Akuntansi II (+ Lab) | 3 |
MN 171208 | Praktikum Akuntansi I | 1 |
MN 171209 | Hukum Bisnis dan Anti Korupsi | 2 |
MN 171210 | Manajemen | 3 |
TOTAL | 20 |
Semester 3
No. Sandi | NAMA MATA KULIAH | SKS |
MKU 2101 | English III ( Speaking and Listening ) | 2 |
MN 172416 | Akuntansi Keuangan Menengah I | 3 |
MKU 2102 | Fal.Pen. Kristen & R. Nubuat | 3 |
MNI 172312 | Hukum Pajak | 2 |
MNI 172313 | Akuntansi Biaya (Lab 2 Jam) | 3 |
MNI 172314 | Manajemen Keuangan I | 3 |
MNI 172315 | Statistik Bisnis - I | 3 |
TOTAL | 19 |
Semester 4
No. Sandi | NAMA MATA KULIAH | SKS |
MKU 2201 | English IV ( College Composition) | 2 |
MN 172416 | Akuntansi Keuangan Menengah II | 3 |
MKU 2202 | Daniel dan Wahyu | 3 |
MN 172417 | Akuntansi Manajemen | 3 |
MN 172418 | Perpajakan | 3 |
MN 172419 | Mengetik Bisnis | 3 |
MN 172420 | Statistik Bisnis – II | 3 |
TOTAL | 20 |
Semester 5
No. Sandi | NAMA MATA KULIAH | SKS |
MKU 3101 | English V for Business | 2 |
MNI 173521 | Aplikasi komputer | 2 |
MNI 173522 | Perilaku Keorganisasian | 3 |
MNI 173523 | Ekonomi Publik | 2 |
MKU 3102 | Doktrin Alkitab | 2 |
MNI 173524 | Metodologi Penelitian(MPP) | 3 |
MNI 173525 | Manajemen SDM I | 3 |
Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 | |
TOTAL | 20 |
Semester 6
No. Sandi | NAMA MATA KULIAH | SKS |
MN 173626 | Manajemen Biaya | 3 |
MKU 3201 | English VI for Business | 2 |
MN 173627 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
MN 173628 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
MN 173629 | Teori Portofolio & Investasi | 3 |
MN 173630 | Manajemen Pemasaran I | 3 |
Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 | |
TOTAL | 18 |
Semester 7
No. Sandi | NAMA MATA KULIAH | SKS |
MN 174731 | Manajemen Strategi | 3 |
MN 174732 | Manajemen Operasi | 3 |
MN 174733 | Skripsi 1-Sesuai Peminatan | 3 |
MN 174734 | Kewirausahaan | 3 |
MN 174735 | Penganggaran Perusahaan | 3 |
Mata Kuliah Peminatan 1 | 3 | |
Mata Kuliah Peminatan 2 | 3 | |
TOTAL | 21 |
Semester 8
No. Sandi | NAMA MATA KULIAH | SKS |
MN 174836 | Manajemen Kualitas | 3 |
Mata Kuliah Peminatan 3 | 3 | |
Mata Kuliah Peminatan 4 | 3 | |
MN 174837 | Skripsi - Sesuai Peminatan | 3 |
TOEFL Preparation | 0 | |
TOTAL | 12 |
Semester Ganjil
No. Sandi | Nama Mata Kuliah Pemitanan Ganjil | SKS |
Pemasaran (Ganjil) | ||
MN 174751 | Manajemen Pemasaran II | 3 |
MN 174752 | Riset Pemasaran | 3 |
Manajemen Sumber Daya Manusia (Ganjil) | ||
MN 174753 | Appraisal Performance | 3 |
MN 174754 | Pelatihan dan Pengembangan SDM | 3 |
Manajemen Keuangan (Ganjil) | ||
MN 174755 | Manajemen Investasi dan Portofolio | 3 |
MN 174756 | Analisa Laporan Keuangan | 3 |
Semester Genap
No. Sandi | Nama Mata Kuliah Pemitanan Genap | SKS |
Pemasaran (Genap) | ||
MN 174857 | Perilaku Konsumen | 3 |
MN 174858 | Seminar Manajemen Pemasaran | 3 |
Manajemen Sumber Daya Manusia (Ganjil) | ||
MN 174859 | Manajemen SDM II | 3 |
Seminar MSDM | Seminar MSDM | 3 |
Manajemen Keuangan (Ganjil) | ||
MN 174861 | Manajemen Keuangan II | 3 |
MN 174862 | Seminar Manajemen Keuangan | 3 |
Semester Ganjil
No. Sandi | Nama Mata Kuliah Pilihan Ganjil | SKS |
MN 173538 | Etika Bisnis | 3 |
MN 173539 | Manajemen Perkantoran | 3 |
MN 173540 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 |
MN 173541 | Riset Operasional | 3 |
MN 173542 | Perdagangan Internasional | 3 |
MN 173543 | E-Commerce | 3 |
Semester Genap
No. Sandi | Nama Mata Kuliah Pilihan Genap | SKS |
MN 173644 | Metode Kuantitatif untuk Pengambilan Keputusan | 3 |
MN 173645 | Pemasaran Internasional/Global | 3 |
MN 173646 | Karyawan Internasional/Global | 3 |
MN 173647 | Keuangan Internasional/Global | 3 |
MN 173648 | Bahasa Asing | 3 |
MN 173649 | Magang | 3 |
MN 173650 | Lab Manajemen Komputer | 3 |
- + Mata Kuliah Peminatan
-
Semester Ganjil
No. Sandi Nama Mata Kuliah Pemitanan Ganjil SKS Pemasaran (Ganjil) MN 174751 Manajemen Pemasaran II 3 MN 174752 Riset Pemasaran 3 Manajemen Sumber Daya Manusia (Ganjil) MN 174753 Appraisal Performance 3 MN 174754 Pelatihan dan Pengembangan SDM 3 Manajemen Keuangan (Ganjil) MN 174755 Manajemen Investasi dan Portofolio 3 MN 174756 Analisa Laporan Keuangan 3 Semester Genap
No. Sandi Nama Mata Kuliah Pemitanan Genap SKS Pemasaran (Genap) MN 174857 Perilaku Konsumen 3 MN 174858 Seminar Manajemen Pemasaran 3 Manajemen Sumber Daya Manusia (Ganjil) MN 174859 Manajemen SDM II 3 Seminar MSDM Seminar MSDM 3 Manajemen Keuangan (Ganjil) MN 174861 Manajemen Keuangan II 3 MN 174862 Seminar Manajemen Keuangan 3 - + Mata kuliah Pilihan
-
Semester Ganjil
No. Sandi Nama Mata Kuliah Pilihan Ganjil SKS MN 173538 Etika Bisnis 3 MN 173539 Manajemen Perkantoran 3 MN 173540 Sistem Pengendalian Manajemen 3 MN 173541 Riset Operasional 3 MN 173542 Perdagangan Internasional 3 MN 173543 E-Commerce 3 Semester Genap
No. Sandi Nama Mata Kuliah Pilihan Genap SKS MN 173644 Metode Kuantitatif untuk Pengambilan Keputusan 3 MN 173645 Pemasaran Internasional/Global 3 MN 173646 Karyawan Internasional/Global 3 MN 173647 Keuangan Internasional/Global 3 MN 173648 Bahasa Asing 3 MN 173649 Magang 3 MN 173650 Lab Manajemen Komputer 3
Current Students
Kunjungi halaman students untuk informasi mata kuliah dan pendaftaran, formulir dan publikasi, peraturan akademik, kehidupan kampus dan sumber daya lain yang dapat menolong anda.