Friday, July 28 th, 2017, 8:05 am
KURIKULUM FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JENJANG S1
TAHUN AJARAN 2014-2017
Semester 1
No. Sandi | Nama Mata Kuliah | SKS |
MKU 1105 | Hidup dan Ajaran Yesus | 2 |
MKU 1104 | Bahasa Inggris I (College Grammar) | 2 |
MKU 1101 | Pend. Pancasila | 2 |
AK 171101 | Matematika Ekonomi | 3 |
AK 171102 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 |
AK 171103 | Pengantar Akuntansi I | 3 |
MKU 1102 | Bahasa Indonesia | 2 |
AK 171104 | Pengantar Bisnis | 3 |
TOTAL | 20 |
Semester 2
No. Sandi | Nama Mata Kuliah | SKS |
MKU 1203 | Pelayanan Kesehatan | 2 |
MKU 1202 | English II (Reading) | 2 |
MKU 1106 | Work Education | 1 |
AK 171205 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 |
AK 171206 | Bak & Lembg. Keuangan Non Bank | 3 |
AK 171207 | Pengantar Akuntansi II | 3 |
AK 171208 | Praktikum Akuntansi I | 1 |
AK 171209 | Hukum Bisnis dan Anti Korupsi | 2 |
AK 171210 | Manajemen | 3 |
TOTAL | 20 |
Semester 3
No. Sandi | Nama Mata Kuliah | SKS |
MKU 2101 | Fil. Pen. Kristen & R. Nubuat | 3 |
MKU 2102 | English III (Speaking and Listening) | 2 |
AK 172311 | Akuntansi Keuangan Menengah I | 3 |
AK 172312 | Hukum Pajak | 2 |
AK 172313 | Akuntansi Biaya | 3 |
AK 172314 | Manajemen Keuangan I | 3 |
AK 172315 | Statistik Bisnis - I | 3 |
AK 172316 | Praktikum Akuntansi II | 1 |
TOTAL | 20 |
Semester 4
No. Sandi | Nama Mata Kuliah | SKS |
MKU 2201 | English IV (College Composition) | 2 |
AK 172417 | Akuntansi Keuangan Menengah II | 3 |
MKU 2202 | Daniel dan Wahyu | 3 |
AK 172418 | Akuntansi Manajemen | 3 |
AK 172419 | Perpajakan | 3 |
AK 172420 | Manajemen Keuangan II | 3 |
AK 172421 | Statistik Bisnis II | 3 |
TOTAL | 20 |
Semester 5
No. Sandi | Nama Mata Kuliah | SKS |
MKU 3101 | English V for Business | 2 |
AK 173522 | Aplikasi Komputer | 2 |
AK 173523 | Akuntansi Keuangan Lanjutan I | 3 |
AK 173524 | Pemeriksaan Akuntansi I | 3 |
MKU 3102 | Doktrin Alkitab | 2 |
AK 173525 | Metodologi Penelitian (MPP) | 3 |
AK 173526 | Praktikum Akuntansi Biaya | 1 |
Mata Kuliah Pilihan I | 3 | |
AK 173527 | Praktikum Keuangan Menengah | 1 |
TOTAL | 20 |
Semester 6
No. Sandi | Nama Mata Kuliah | SKS |
Mata Kuliah Peminatan I | 3 | |
Mata Kuliah Peminatan II | 3 | |
AK 173628 | Akuntansi Keuangan Lanjutan II | 3 |
MKU 3101 | English VI for Business | 2 |
AK 173629 | Lab Akuntansi Komputer | 1 |
AK 173630 | Praktikum Pemeriksaan Akuntansi | 1 |
AK 173631 | Pemeriksaan Akuntansi II | 3 |
AK 173632 | Manajemen Pemasaran | 3 |
TOTAL | 19 |
Semester 7
No. Sandi | Nama Mata Kuliah | SKS |
Mata Kuliah Peminatan III | 3 | |
Mata Kuliah Peminatan IV | 3 | |
AK 174733 | Teori Akuntansi | 3 |
AK 174734 | Manajemen Operasi | 3 |
AK 174735 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 |
AK 174736 | Ekonomi Publik | 2 |
AK 174737 | Skripsi I - Sesuai Peminatan | 3 |
TOTAL | 20 |
Semester 8
No. Sandi | Nama Mata Kuliah | SKS |
AK 174838 | Akuntansi Sektor Publik | 3 |
AK 174839 | Teori Portofolio & Investasi | 3 |
AK 174840 | KKN (2 SKS)/ Mata Kuliah Pilihan III (3 SKS) | 2\3 |
AK 174841 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 |
AK 174842 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
AK 174843 | Skripsi II - Sesuai Peminatan | 3 |
TOEFL Preparation | 0 | |
TOTAL | 17\18 |
Semester Ganjil
No. Sandi | Nama Mata Kuliah Pemitanan Ganjil | SKS |
Akuntansi Perpajakan (Ganjil) | ||
AK 174755 | Seminar Akuntansi Perpajakan | 3 |
AK 174853 | Perencanaan Pajak | 3 |
Akuntansi Pengauditan (Ganjil) | ||
AK 173544 | Audit Internal | 3 |
AK 174756 | Seminar Pengauditan | 3 |
Akuntansi Manajemen (Ganjil) | ||
AK 174757 | Akuntansi Manajemen Lanjutan | 3 |
AK 174758 | Seminar Akuntansi Manajemen | 3 |
Semester Genap
No. Sandi | Nama Mata Kuliah Pemitanan Genap | SKS |
Akuntansi Perpajakan (Genap) | ||
AK 173545 | Akuntansi Perpajakan | 3 |
AK 173659 | Perencanaan Keuangan | 3 |
Akuntansi Pengauditan (Genap) | ||
AK 174852 | Manajemen Audit | 3 |
AK 173611 | Perencanaan dan Analisis Sistem | 3 |
Akuntansi Manajemen (Genap) | ||
AK 174850 | Metode Kuantitatif untuk Peng. Keputusan | 3 |
AK 174851 | Manajemen Biaya | 3 |
Semester Ganjil
No. Sandi | Nama Mata Kuliah Pilihan Ganjil | SKS |
AK 173544 | Audit Internal | 3 |
AK 173545 | Akuntansi Perpajakan | 3 |
AK 173546 | Perilaku Keorganisasian | 3 |
AK 173547 | Analisis Laporan Keuangan | 3 |
AK 173548 | Manajemen Strategi | 3 |
AK 173549 | E-Commerce | 3 |
Semester Genap
No. Sandi | Nama Mata Kuliah Pilihan Genap | SKS |
AK 174850 | Metode Kuantitatif untuk Pengambilan Keputusan | 3 |
AK 174851 | Manajemen Biaya | 3 |
AK 174852 | Manajemen Audit | 3 |
AK 174853 | Perencanaan Pajak | 3 |
AK 174854 | Penganggaran Perusahaan | 3 |
- + Mata Kuliah Peminatan
-
Semester Ganjil
No. Sandi Nama Mata Kuliah Pemitanan Ganjil SKS Akuntansi Perpajakan (Ganjil) AK 174755 Seminar Akuntansi Perpajakan 3 AK 174853 Perencanaan Pajak 3 Akuntansi Pengauditan (Ganjil) AK 173544 Audit Internal 3 AK 174756 Seminar Pengauditan 3 Akuntansi Manajemen (Ganjil) AK 174757 Akuntansi Manajemen Lanjutan 3 AK 174758 Seminar Akuntansi Manajemen 3 Semester Genap
No. Sandi Nama Mata Kuliah Pemitanan Genap SKS Akuntansi Perpajakan (Genap) AK 173545 Akuntansi Perpajakan 3 AK 173659 Perencanaan Keuangan 3 Akuntansi Pengauditan (Genap) AK 174852 Manajemen Audit 3 AK 173611 Perencanaan dan Analisis Sistem 3 Akuntansi Manajemen (Genap) AK 174850 Metode Kuantitatif untuk Peng. Keputusan 3 AK 174851 Manajemen Biaya 3 - + Mata Kuliah Pilihan
-
Semester Ganjil
No. Sandi Nama Mata Kuliah Pilihan Ganjil SKS AK 173544 Audit Internal 3 AK 173545 Akuntansi Perpajakan 3 AK 173546 Perilaku Keorganisasian 3 AK 173547 Analisis Laporan Keuangan 3 AK 173548 Manajemen Strategi 3 AK 173549 E-Commerce 3 Semester Genap
No. Sandi Nama Mata Kuliah Pilihan Genap SKS AK 174850 Metode Kuantitatif untuk Pengambilan Keputusan 3 AK 174851 Manajemen Biaya 3 AK 174852 Manajemen Audit 3 AK 174853 Perencanaan Pajak 3 AK 174854 Penganggaran Perusahaan 3
Friday, July 28 th, 2017, 8:05 am
KURIKULUM FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JENJANG S1
TAHUN AJARAN 2014-2017
Semester 1
No. Sandi | Nama Mata Kuliah | SKS |
MKU 1105 | Hidup dan Ajaran Yesus | 2 |
MKU 1104 | Bahasa Inggris I (College Grammar) | 2 |
MKU 1101 | Pend. Pancasila | 2 |
AK 171101 | Matematika Ekonomi | 3 |
AK 171102 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 |
AK 171103 | Pengantar Akuntansi I | 3 |
MKU 1102 | Bahasa Indonesia | 2 |
AK 171104 | Pengantar Bisnis | 3 |
TOTAL | 20 |
Semester 2
No. Sandi | Nama Mata Kuliah | SKS |
MKU 1203 | Pelayanan Kesehatan | 2 |
MKU 1202 | English II (Reading) | 2 |
MKU 1106 | Work Education | 1 |
AK 171205 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 |
AK 171206 | Bak & Lembg. Keuangan Non Bank | 3 |
AK 171207 | Pengantar Akuntansi II | 3 |
AK 171208 | Praktikum Akuntansi I | 1 |
AK 171209 | Hukum Bisnis dan Anti Korupsi | 2 |
AK 171210 | Manajemen | 3 |
TOTAL | 20 |
Semester 3
No. Sandi | Nama Mata Kuliah | SKS |
MKU 2101 | Fil. Pen. Kristen & R. Nubuat | 3 |
MKU 2102 | English III (Speaking and Listening) | 2 |
AK 172311 | Akuntansi Keuangan Menengah I | 3 |
AK 172312 | Hukum Pajak | 2 |
AK 172313 | Akuntansi Biaya | 3 |
AK 172314 | Manajemen Keuangan I | 3 |
AK 172315 | Statistik Bisnis - I | 3 |
AK 172316 | Praktikum Akuntansi II | 1 |
TOTAL | 20 |
Semester 4
No. Sandi | Nama Mata Kuliah | SKS |
MKU 2201 | English IV (College Composition) | 2 |
AK 172417 | Akuntansi Keuangan Menengah II | 3 |
MKU 2202 | Daniel dan Wahyu | 3 |
AK 172418 | Akuntansi Manajemen | 3 |
AK 172419 | Perpajakan | 3 |
AK 172420 | Manajemen Keuangan II | 3 |
AK 172421 | Statistik Bisnis II | 3 |
TOTAL | 20 |
Semester 5
No. Sandi | Nama Mata Kuliah | SKS |
MKU 3101 | English V for Business | 2 |
AK 173522 | Aplikasi Komputer | 2 |
AK 173523 | Akuntansi Keuangan Lanjutan I | 3 |
AK 173524 | Pemeriksaan Akuntansi I | 3 |
MKU 3102 | Doktrin Alkitab | 2 |
AK 173525 | Metodologi Penelitian (MPP) | 3 |
AK 173526 | Praktikum Akuntansi Biaya | 1 |
Mata Kuliah Pilihan I | 3 | |
AK 173527 | Praktikum Keuangan Menengah | 1 |
TOTAL | 20 |
Semester 6
No. Sandi | Nama Mata Kuliah | SKS |
Mata Kuliah Peminatan I | 3 | |
Mata Kuliah Peminatan II | 3 | |
AK 173628 | Akuntansi Keuangan Lanjutan II | 3 |
MKU 3101 | English VI for Business | 2 |
AK 173629 | Lab Akuntansi Komputer | 1 |
AK 173630 | Praktikum Pemeriksaan Akuntansi | 1 |
AK 173631 | Pemeriksaan Akuntansi II | 3 |
AK 173632 | Manajemen Pemasaran | 3 |
TOTAL | 19 |
Semester 7
No. Sandi | Nama Mata Kuliah | SKS |
Mata Kuliah Peminatan III | 3 | |
Mata Kuliah Peminatan IV | 3 | |
AK 174733 | Teori Akuntansi | 3 |
AK 174734 | Manajemen Operasi | 3 |
AK 174735 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 |
AK 174736 | Ekonomi Publik | 2 |
AK 174737 | Skripsi I - Sesuai Peminatan | 3 |
TOTAL | 20 |
Semester 8
No. Sandi | Nama Mata Kuliah | SKS |
AK 174838 | Akuntansi Sektor Publik | 3 |
AK 174839 | Teori Portofolio & Investasi | 3 |
AK 174840 | KKN (2 SKS)/ Mata Kuliah Pilihan III (3 SKS) | 2\3 |
AK 174841 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 |
AK 174842 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
AK 174843 | Skripsi II - Sesuai Peminatan | 3 |
TOEFL Preparation | 0 | |
TOTAL | 17\18 |
Semester Ganjil
No. Sandi | Nama Mata Kuliah Pemitanan Ganjil | SKS |
Akuntansi Perpajakan (Ganjil) | ||
AK 174755 | Seminar Akuntansi Perpajakan | 3 |
AK 174853 | Perencanaan Pajak | 3 |
Akuntansi Pengauditan (Ganjil) | ||
AK 173544 | Audit Internal | 3 |
AK 174756 | Seminar Pengauditan | 3 |
Akuntansi Manajemen (Ganjil) | ||
AK 174757 | Akuntansi Manajemen Lanjutan | 3 |
AK 174758 | Seminar Akuntansi Manajemen | 3 |
Semester Genap
No. Sandi | Nama Mata Kuliah Pemitanan Genap | SKS |
Akuntansi Perpajakan (Genap) | ||
AK 173545 | Akuntansi Perpajakan | 3 |
AK 173659 | Perencanaan Keuangan | 3 |
Akuntansi Pengauditan (Genap) | ||
AK 174852 | Manajemen Audit | 3 |
AK 173611 | Perencanaan dan Analisis Sistem | 3 |
Akuntansi Manajemen (Genap) | ||
AK 174850 | Metode Kuantitatif untuk Peng. Keputusan | 3 |
AK 174851 | Manajemen Biaya | 3 |
Semester Ganjil
No. Sandi | Nama Mata Kuliah Pilihan Ganjil | SKS |
AK 173544 | Audit Internal | 3 |
AK 173545 | Akuntansi Perpajakan | 3 |
AK 173546 | Perilaku Keorganisasian | 3 |
AK 173547 | Analisis Laporan Keuangan | 3 |
AK 173548 | Manajemen Strategi | 3 |
AK 173549 | E-Commerce | 3 |
Semester Genap
No. Sandi | Nama Mata Kuliah Pilihan Genap | SKS |
AK 174850 | Metode Kuantitatif untuk Pengambilan Keputusan | 3 |
AK 174851 | Manajemen Biaya | 3 |
AK 174852 | Manajemen Audit | 3 |
AK 174853 | Perencanaan Pajak | 3 |
AK 174854 | Penganggaran Perusahaan | 3 |
- + Mata Kuliah Peminatan
-
Semester Ganjil
No. Sandi Nama Mata Kuliah Pemitanan Ganjil SKS Akuntansi Perpajakan (Ganjil) AK 174755 Seminar Akuntansi Perpajakan 3 AK 174853 Perencanaan Pajak 3 Akuntansi Pengauditan (Ganjil) AK 173544 Audit Internal 3 AK 174756 Seminar Pengauditan 3 Akuntansi Manajemen (Ganjil) AK 174757 Akuntansi Manajemen Lanjutan 3 AK 174758 Seminar Akuntansi Manajemen 3 Semester Genap
No. Sandi Nama Mata Kuliah Pemitanan Genap SKS Akuntansi Perpajakan (Genap) AK 173545 Akuntansi Perpajakan 3 AK 173659 Perencanaan Keuangan 3 Akuntansi Pengauditan (Genap) AK 174852 Manajemen Audit 3 AK 173611 Perencanaan dan Analisis Sistem 3 Akuntansi Manajemen (Genap) AK 174850 Metode Kuantitatif untuk Peng. Keputusan 3 AK 174851 Manajemen Biaya 3 - + Mata Kuliah Pilihan
-
Semester Ganjil
No. Sandi Nama Mata Kuliah Pilihan Ganjil SKS AK 173544 Audit Internal 3 AK 173545 Akuntansi Perpajakan 3 AK 173546 Perilaku Keorganisasian 3 AK 173547 Analisis Laporan Keuangan 3 AK 173548 Manajemen Strategi 3 AK 173549 E-Commerce 3 Semester Genap
No. Sandi Nama Mata Kuliah Pilihan Genap SKS AK 174850 Metode Kuantitatif untuk Pengambilan Keputusan 3 AK 174851 Manajemen Biaya 3 AK 174852 Manajemen Audit 3 AK 174853 Perencanaan Pajak 3 AK 174854 Penganggaran Perusahaan 3
Current Students
Kunjungi halaman students untuk informasi mata kuliah dan pendaftaran, formulir dan publikasi, peraturan akademik, kehidupan kampus dan sumber daya lain yang dapat menolong anda.